更新時間:2024-04-11
云唐 (國產(chǎn))巴氏硬度計主要用于測試鋁及鋁合金。測試鋁合金型材、板材、管材主要采用韋氏硬度計,測試純鋁、較軟鋁合金,超厚鋁合金、鋁合金棒材及組裝后的鋁合金制品(例如鋁合金門窗、消防梯等)應使用巴氏硬度計,還用于測試玻璃鋼(玻璃纖維增強塑料)、硬塑料等。巴氏硬度計的改進型可用于較軟塑料、很軟的金屬、皮革、橡膠等。
概述
云唐(國產(chǎn))巴氏硬度計主要用于測試鋁及鋁合金。測試鋁合金型材、板材、管材主要采用韋氏硬度計,測試純鋁、較軟鋁合金,超厚鋁合金、鋁合金棒材及組裝后的鋁合金制品(例如鋁合金門窗、消防梯等)應使用巴氏硬度計,還用于測試玻璃鋼(玻璃纖維增強塑料)、硬塑料等。巴氏硬度計的改進型可用于較軟塑料、很軟的金屬、皮革、橡膠等。
云唐(國產(chǎn))巴氏硬度計主要功能
● 一種輕便的壓痕式硬度計;
● 通過陽極氧化處理,耐磨不生銹,手感舒適;
● 隨時校準,單手操作,無需使用經(jīng)驗,在任何場合,只要伸手可及,均可測試;
● 測量范圍寬,可測厚度低至1mm ,從很軟的純鋁到特別硬的鋁合金均可測試,有效測量范圍相當于布氏硬度25~135HBW;
● 應用面廣;
● 靈敏度高。儀器有100個刻度,靈敏度遠高于鋁合金行業(yè)常用的韋氏硬度計;
● 無需支撐。只接觸試樣一側即可測試,無需移動或支撐試樣,適于超大、超厚工件及組裝件;
● 換算方便。通過換算表可得到布氏、洛氏、維氏、韋氏等硬度值;
● 標配兩根備用壓針,可更換使用。
適用材料
鋁及鋁合金、銅及銅合金、玻璃鋼、硬塑料等。 其改進型可用于測試鉛、錫等特軟金屬及軟塑料、橡膠、毛氈、皮革等
相關標準
符合中國標準GB/T3854-2005,美國標準ASTM B648-2000
* GB/T3854-2005《增強塑料巴柯爾硬度試驗方法》
* ASTM B648《巴克爾硬度計測量鋁合金硬度的試驗方法》
* ASTM D2583-07《巴氏硬度計測量硬塑料壓痕硬度的試驗方法》
技術參數(shù)
項目 | YT-9341 |
壓針 | 26°截頭圓錐,端面直徑0.176mm |
量程 | 0~100HBa,相當于25~135HBW |
分辨率 | 0.5HBa |
示值誤差 | 硬度范圍42~52HBa ±2HBa |
硬度范圍84~88HBa ±1HBa | |
重復性誤差 | 硬度范圍42~52HBa ±2HBa |
硬度范圍84~88HBa ±1HBa | |
重量 | 0.5kg |
標準配置 | 主機、備用壓針(2支)、硬度塊(2塊)、校正扳手、支腳、儀器箱、使用說明書、合格證、保修單 |
硬度換算表
巴氏934-1 | 布氏 10mm500kg | 維氏 5kg | 韋氏 W-20 | 洛氏 | 巴氏934-1 | 布氏 10mm500kg | 維氏 5kg | 韋氏 W-20 | 洛氏 | ||||||
B | E | F | H | B | E | F | H | ||||||||
35 | 21 | 32 | 68 | 60 | 65 | 11.0 | 71 | 70 | 94 | ||||||
36 | 22 | 35 | 69 | 62 | 67 | 11.4 | 73 | 72 | 95 | ||||||
37 | 23 | 37 | 70 | 64 | 70 | 11.8 | 17 | 75 | 74 | 97 | |||||
38 | 24 | 40 | 71 | 67 | 72 | 12.2 | 23 | 76 | 75 | 98 | |||||
39 | 25 | 42 | 72 | 69 | 75 | 12.6 | 28 | 78 | 77 | 99 | |||||
40 | 25 | 26 | 45 | 73 | 72 | 78 | 12.9 | 33 | 80 | 79 | 100 | ||||
41 | 25 | 27 | 47 | 74 | 75 | 81 | 13.3 | 38 | 81 | 80 | 101 | ||||
42 | 26 | 28 | 49 | 75 | 78 | 85 | 13.7 | 42 | 83 | 82 | 102 | ||||
43 | 27 | 29 | 51 | 76 | 80 | 88 | 14.0 | 47 | 84 | 83 | 103 | ||||
44 | 27 | 30 | 54 | 77 | 84 | 92 | 14.3 | 51 | 86 | 85 | 104 | ||||
45 | 28 | 30 | 56 | 78 | 87 | 95 | 14.7 | 55 | 87 | 86 | 105 | ||||
46 | 29 | 31 | 58 | 79 | 90 | 99 | 15.0 | 59 | 89 | 88 | 106 | ||||
47 | 30 | 32 | 23 | 60 | 80 | 94 | 103 | 15.3 | 63 | 90 | 89 | 106 | |||
48 | 30 | 33 | 0.7 | 26 | 62 | 81 | 97 | 108 | 15.6 | 66 | 91 | 90 | 107 | ||
49 | 31 | 34 | 1.3 | 28 | 64 | 82 | 101 | 112 | 15.9 | 70 | 92 | 91 | 108 | ||
50 | 32 | 35 | 1.9 | 31 | 66 | 83 | 105 | 117 | 16.2 | 73 | 94 | 92 | 109 | ||
51 | 33 | 36 | 2.5 | 34 | 68 | 84 | 109 | 121 | 16.4 | 76 | 95 | 93 | 109 | ||
52 | 34 | 38 | 3.1 | 36 | 70 | 85 | 113 | 126 | 16.7 | 79 | 96 | 94 | 110 | ||
53 | 35 | 39 | 3.6 | 39 | 30 | 72 | 86 | 117 | 131 | 16.9 | 81 | 97 | 95 | 111 | |
54 | 37 | 40 | 4.2 | 41 | 34 | 73 | 87 | 121 | 137 | 17.2 | 84 | 98 | 96 | 111 | |
55 | 38 | 41 | 4.7 | 44 | 37 | 75 | 88 | 126 | 142 | 17.4 | 86 | 99 | 97 | 112 | |
56 | 39 | 43 | 5.3 | 46 | 40 | 77 | 89 | 130 | 17.6 | 88 | 100 | 98 | 112 | ||
57 | 40 | 44 | 5.8 | 48 | 43 | 78 | 90 | 135 | 17.8 | 90 | 101 | 98 | 113 | ||
58 | 42 | 45 | 6.3 | 50 | 46 | 80 | 91 | 140 | 18.0 | 102 | 99 | 114 | |||
59 | 43 | 47 | 6.8 | 53 | 48 | 82 | 92 | 145 | 18.2 | 103 | 100 | ||||
60 | 45 | 49 | 7.3 | 55 | 51 | 83 | 93 | 18.4 | 103 | 100 | |||||
61 | 46 | 50 | 7.8 | 57 | 54 | 85 | 94 | 18.6 | 104 | 101 | |||||
62 | 48 | 52 | 8.3 | 59 | 56 | 86 | 95 | 18.7 | 105 | 102 | |||||
63 | 50 | 54 | 8.8 | 61 | 59 | 88 | 96 | 18.9 | 106 | 102 | |||||
64 | 51 | 56 | 9.2 | 63 | 61 | 89 | 97 | 19.0 | 106 | 103 | |||||
65 | 53 | 58 | 9.7 | 65 | 63 | 90 | 98 | 19.2 | 107 | ||||||
66 | 55 | 60 | 10.1 | 67 | 66 | 92 | 99 | 19.3 | 107 | ||||||
67 | 57 | 62 | 10.6 | 69 | 68 | 93 | 100 | 19.4 | 108 |
產(chǎn)品展示
山東藍虹光電科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路歐龍科技園
© 2024 版權所有:山東藍虹光電科技有限公司 備案號: 總訪問量:123397 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸