更新時間:2020-06-19
農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)是針農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境實時監(jiān)控以及和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動相關的環(huán)境監(jiān)測,農(nóng)田氣象環(huán)境調(diào)控等需求設計的一款綜合小型自動氣象監(jiān)測系統(tǒng)。
農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)是針農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境實時監(jiān)控以及和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動相關的環(huán)境監(jiān)測,農(nóng)田氣象環(huán)境調(diào)控等需求設計的一款綜合小型自動氣象監(jiān)測系統(tǒng)。
農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)技術參數(shù):
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±1.2%RH |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±3° |
風 速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大氣壓力 | 10~1200hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
可以根據(jù)用戶需求拓展配置:土壤PH傳感器、土壤鹽分傳感器、二氧化碳傳感器、總輻射、日照時數(shù)、蒸發(fā)量傳感器、露點溫度傳感器、地表溫度、光合有效輻射傳感器、葉面溫度傳感器、葉面濕度傳感器等各種氣象要素傳感器。 可加裝監(jiān)控,自動拍照、錄像上傳平臺,方便觀察植物實際生長情況 可按實際需求定制2-10m高度支架 | |||
數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集、存儲、通訊、分析等功能 | ||
供電系統(tǒng) | 市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統(tǒng)可選 | ||
通訊系統(tǒng) | RS232/RS485、USB、無線GPRS、以太網(wǎng)等通訊方式 | ||
支架 | 安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | ||
避雷系統(tǒng)(選配) | 避雷針及附屬配件
|
山東藍虹光電科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路歐龍科技園
© 2024 版權所有:山東藍虹光電科技有限公司 備案號: 總訪問量:123397 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸